14:21:49 44:40:19  588  577    Osor
14:41:18 44:59:41  569  558    Obzova
14:47:30 44:46:25  407  396    Otok Rab
14:47:34 44:55:22  363  352    Kur
14:59:47 44:28:39  346  335    Sveti Vid
14:20:45 44:52:00  483  310    Hlm
14:24:04 44:53:15  430  250    Perskra
14:30:37 44:30:06  241  230    Grgoscak
14:45:46 44:52:06  231  220    Otok Sveti Grgur
14:59:24 44:42:15 1622  210    Zecjak
14:30:33 44:58:34  194  183    Otok Plavnik
14:59:54 44:51:15 1198  170    
14:58:03 44:10:42  176  165    
14:46:15 44:16:42  162  151    
14:59:33 44:48:18 1654  150    
14:57:02 44:05:51  232  150     -
14:45:06 44:16:00  157  146    
14:59:39 44:49:40 1653  130    Plesevica
14:58:24 44:48:09 1652  130    
14:57:48 44:44:39 1616  130    
14:49:12 44:14:21  125  114    
14:16:00 44:37:09  124  113    
14:59:45 44:45:03 1651  110    
14:58:09 44:43:54 1600  110    Alancic
14:25:42 44:57:33  344  110    
14:56:00 44:34:27  196  110    
14:46:03 44:40:30  128  110    
14:48:45 44:58:51  123  110    
14:50:03 44:12:12  117  106    
14:55:12 44:11:03  110   99    Otok Tun Veli
14:26:15 44:33:54  109   98    
14:59:33 44:48:57 1627   90    
14:58:33 44:48:57 1623   90    
14:57:27 44:50:03 1372   90    
14:58:06 44:59:21  881   90    
14:25:37 44:54:48  341   90    Cule
14:23:33 44:36:54  199   90    
14:51:24 44:35:36  121   90    
14:56:24 44:09:03   97   86    
14:42:12 44:46:42   96   85    
14:18:06 44:30:51   92   81    Otok Susak
14:43:18 44:16:45   87   76    
14:36:45 44:20:09   85   74    
14:44:33 44:50:09   83   72    
14:32:51 44:27:03   83   72    Otok Ilovik
14:59:21 44:44:45 1649   70    
14:58:36 44:44:48 1642   70    
14:59:03 44:46:54 1587   70    
14:57:06 44:45:15 1516   70    Lisac
14:57:57 44:45:42 1506   70    
14:57:57 44:47:42 1505   70    
14:58:03 44:47:39 1504   70    
14:57:45 44:46:24 1489   70    
14:57:52 44:49:21 1451   70    
14:57:51 44:49:21 1451   70    
14:59:05 44:41:00 1398   70    Vrata Kosa
14:56:33 44:47:48 1183   70    
14:56:09 44:50:15 1087   70    
14:58:52 44:55:25 1065   70    Prolog
14:59:21 44:59:15  860   70    
14:42:33 44:58:27  476   70    
14:24:27 44:55:39  335   70    
14:23:55 44:46:00  224   70    Bojnak
14:55:06 44:07:06  209   70    
14:24:12 44:35:51  198   70    
14:26:39 44:45:36  197   70    
14:25:06 44:35:00  133   70    Vlake
14:41:48 44:49:45  121   70    
14:47:57 44:15:03  115   70    
14:53:45 44:10:15   89   70    
14:04:30 44:57:45   89   70    
14:16:33 44:40:27   84   70    
14:40:57 44:24:03   79   68    
14:28:45 44:32:06   75   64    
14:47:27 44:21:45   72   61    Otok Olib
14:59:27 44:29:33   63   52    
14:59:03 44:46:24 1642   50    
14:59:18 44:50:06 1592   50    
14:58:57 44:47:27 1582   50    
14:57:54 44:44:57 1580   50    
14:59:21 44:47:15 1562   50    
14:59:01 44:42:40 1539   50    
14:58:04 44:47:39 1504   50    
14:58:05 44:47:39 1504   50    
14:58:06 44:47:39 1504   50    
14:58:33 44:46:30 1499   50    
14:59:36 44:43:21 1492   50    
14:58:09 44:49:36 1458   50    
14:57:54 44:49:18 1453   50    
14:57:27 44:47:18 1450   50    
14:58:12 44:42:57 1435   50    
14:58:45 44:41:33 1431   50    
14:58:00 44:47:00 1396   50    
14:59:00 44:40:57 1398   50    Vrata Kosa
14:57:06 44:47:06 1339   50    
14:56:39 44:49:21 1258   50    
14:59:39 44:52:06 1160   50    
14:57:30 44:52:09 1012   50    
14:59:06 44:54:21 1002   50    
14:58:21 44:53:51  933   50    
14:58:51 44:59:39  850   50    
14:55:42 44:45:33  844   50    
14:58:09 44:39:12  688   50    
14:08:18 44:58:54  462   50    
14:45:03 44:59:15  453   50    
14:07:18 44:59:45  440   50    
14:48:32 44:54:50  355   50    Otok Prvic
14:48:03 44:55:00  347   50    
14:59:42 44:28:36  346   50    Sveti Vid
14:23:06 44:38:09  271   50    
14:27:15 44:58:21  229   50    
14:38:42 44:59:03  225   50    
14:56:54 44:05:48  210   50     -
14:57:30 44:33:15  181   50    
14:26:54 44:40:24  147   50    
14:57:03 44:11:21  144   50    
14:24:39 44:35:30  127   50    
14:48:03 44:14:48  112   50    
14:48:57 44:14:54  103   50    
14:23:18 44:40:24  103   50    
14:23:27 44:34:48  102   50    
14:14:48 44:38:39  101   50    
14:48:48 44:15:12  100   50    
14:34:03 44:27:06   82   50    
14:52:48 44:12:30   73   50    
14:30:03 44:31:33   73   50    
14:53:00 44:46:45   71   50    
14:54:24 44:53:57   70   50    
14:56:07 44:25:14   61   50    Otok Maun
14:18:12 44:54:33   61   50    
14:18:21 44:46:00   59   48    Otok Zeca
14:33:42 44:27:42   55   44    Otocic Sveti Petar
14:51:39 44:08:51   53   42    
14:51:41 44:28:55   53   42    Otok Skrda
14:28:00 44:32:45   51   40    
14:17:57 44:35:18   47   36    
14:46:42 44:13:27   45   34    
14:47:54 44:57:09   44   33    
14:59:24 44:05:27   42   31    Otocic Utra
    